Guide des tailles bague
Bagues Guide des tailles
Diamètre | UK | US | EU |
---|---|---|---|
14 | F1/2 | 3 | 44 |
14.6 | H | 3.75 | 46 |
15.3 | H1/2 - I1/2 | 4.5 | 48 |
15.6 | J | 4.75 | 49 |
16 | J-K | 5 | 50 |
16.2 | K1/2 | 5.5 | 51 |
16.5 | L - L1/2 | 6 | 52 |
16.9 | M | 6.5 | 53 |
17.2 | M1/2 - N1/2 | 7 | 54 |
17.5 | O | 7.25 | 55 |
17.8 | O - P | 7.5 | 56 |
18.1 | P | 8 | 57 |
18.5 | P1/2 - Q1/2 | 8.5 | 58 |
18.8 | R | 8.75 | 59 |
19 | R1/2 - S | 9 | 60 |
19.8 | T1/2 | 10 | 62 |
20.4 | V | 10.5 | 64 |
Conseils en matière de taille :
Pour choisir la taille d'une bague :
Choisissez la taille de bague du plus gros doigt auquel vous porterez la bague. Lors de la mesure, arrondissez au millimètre le plus proche.
Bagues superposables :
Pour un ajustement plus lâche, choisissez la taille supérieure à votre taille habituelle.
Bagues à tige large :
Ces bagues présentent un anneau plus large. Nous recommandons une taille supérieure à votre taille habituelle.